- 詳細內容
- 分類:Uncategorised
- 點擊數:1904
訓練班之報名名單請逕上本學會網站查詢確認 ( http://www.tscst.org.tw/ )
所有學員,大家好:
感謝大家熱烈參與「2020年藥物與食品之層析檢測技術實務與確效訓練班(一)」課程。
以下報到注意事項,請查照:
1. 報到時間:上課當日上午8:30~8:50。
2. 報到地點:靜宜大學靜安樓南門川廊。
請先至報到區簽名報到,領量講義及測體溫後,由專人引領至上課地點依座位表就座。
3. 本次訓練班提供上課講義手冊及午餐,每日簽到及簽退,全程參與,核發參訓證書。
4. 訓練班課程時間表如下表;交通資訊如附件或逕行上網參閱靜宜大學網頁。
5. 配合校方因應「新冠肺炎」疫情,須開車入校園之學員,請連結以下填表換證網址(含通行碼:F2095E46AF):https://alcat.pu.edu.tw/guest_entry/login.php?F2095E46AF 或掃code,登入系統填表完成後,換取通行證。當日出示「通行證」並告知校警參加活動名稱,即可進入校園停車。(請參考附件說明)
6. 共同響應環保愛地球,請自備環保筷、杯子及文具。
7. 為因應「新冠病毒(COVID-19)肺炎」疫情,請配合下列事項:
(1) 有發燒或明顯呼吸道症狀者,應戴上口罩儘速就醫,請勿出席課程會場。
(2) 上課期間請全程佩戴口罩。(請自備口罩)
**亦煩請各單位承辦人協助轉達「行前注意事項」予 貴單位與會人員。
(若需下在此檔案或行程表請按此連結: https://drive.google.com/file/d/1yxIoJRoOMBPkN8NU8DufLxeCHuSCbFh3/view?usp=sharing)
學員名單
編號 |
姓名 |
單位 |
1 |
江OO |
大成長城企業股份有限公司 |
2 |
陳OO |
行政院農業委員會農藥藥物毒物試驗所 |
3 |
曾OO |
國立成功大學永續環境實驗所 |
4 |
黃OO |
國立成功大學永續環境實驗所 |
5 |
簡OO |
國立中興大學貴儀中心 |
6 |
許OO |
國立中興大學貴儀中心 |
7 |
陳OO |
國立中興大學貴儀中心 |
8 |
李OO |
建利環保顧問股份有限公司 |
9 |
林OO |
建利環保顧問股份有限公司 |
10 |
石OO |
行政院農業委員會農藥藥物毒物試驗所 |
11 |
李OO |
行政院農業委員會農藥藥物毒物試驗所 |
12 |
粘OO |
行政院農業委員會農藥藥物毒物試驗所 |
13 |
陳OO |
行政院農業委員會農藥藥物毒物試驗所 |
14 |
游OO |
興農股份有限公司 |
15 |
鄒OO |
台灣檢驗科技股份有限公司 |
16 |
錢OO |
台灣檢驗科技股份有限公司 |
17 |
陳OO |
台灣檢驗科技股份有限公司 |
18 |
薛OO |
台灣檢驗科技股份有限公司 |
19 |
賴OO |
正修學校財團法人正修科技大學 |
20 |
黃OO |
正修學校財團法人正修科技大學 |
21 |
史OO |
正修學校財團法人正修科技大學 |
22 |
陳OO |
台灣檢驗科技股份有限公司 |
23 |
高OO |
台灣檢驗科技股份有限公司 |
24 |
曾OO |
台灣檢驗科技股份有限公司 |
25 |
李OO |
台灣檢驗科技股份有限公司 |
26 |
黃OO |
國立高雄師範大學化學系 |
27 |
黃OO |
國立高雄師範大學化學系 |
28 |
潘OO |
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
29 |
杜OO |
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
30 |
林OO |
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
31 |
許OO |
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
32 |
黃OO |
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
33 |
江OO |
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
34 |
高OO |
中山醫學大學 |
35 |
王OO |
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所-應用毒理組 |
36 |
陳OO |
巨研科技股份有限公司 |
37 |
陳OO |
巨研科技股份有限公司 |
38 |
吳OO |
中興工程顧問社環境工程研究中心 |
39 |
曾OO |
行政院農業委員會農業試驗所 |
40 |
王OO |
行政院農業委員會農業試驗所 |
41 |
戴OO |
金車股份有限公司 |
42 |
何OO |
金車股份有限公司 |
43 |
林OO |
金車股份有限公司 |
44 |
葉OO |
台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 |
45 |
蔡OO |
上準環境科技股份有限公司 |
46 |
劉OO |
台灣檢驗科技股份有限公司-超微量工業安全實驗室 |
47 |
呂OO |
台灣檢驗科技股份有限公司-超微量工業安全實驗室 |
48 |
蔡OO |
巨研科技股份有限公司 |
49 |
古OO |
巨研科技股份有限公司 |
50 |
康OO |
財團法人國家衛生研究院 |
51 |
洪OO |
佳美檢驗科技股份有限公司 |
52 |
林OO |
佳美檢驗科技股份有限公司 |
53 |
涂OO |
佳美檢驗科技股份有限公司 |
54 |
黃OO |
汎美檢驗科技有限公司 |
55 |
林OO |
汎美檢驗科技有限公司 |
56 |
黃OO |
巨研科技股份有限公司 |
57 |
涂OO |
巨研科技股份有限公司 |
58 |
鄭OO |
巨研科技股份有限公司 |
59 |
林OO |
高雄市政府警察局刑事鑑識中心 |
60 |
曾OO |
高雄市政府警察局刑事鑑識中心 |
61 |
黃OO |
環虹錕騰科技股份有限公司 |
62 |
陳OO |
中國醫藥大學 |
63 |
林OO |
中國醫藥大學 |
64 |
廖OO |
中國醫藥大學附設醫院 |
65 |
劉OO |
中國醫藥大學附設醫院 |
66 |
林OO |
中國醫藥大學附設醫院 |
67 |
林OO |
中國醫藥大學 |
68 |
葉OO |
中國醫藥大學 |
69 |
江OO |
中央研究院 |
70 |
柯OO |
安捷倫科技 |
71 |
陳OO |
安捷倫科技 |
72 |
張OO |
中美和石油化學股份有限公司 |
- 詳細內容
- 分類:Uncategorised
- 點擊數:3274
2020年層析技術發展與認證應用高峰論壇報名名單(行前注意事項通知單連結)
序號 | 姓名 | 性別 | 服務單位 |
1 | 蔡○蓉 | 女(Female) | 上銓科技股份有限公司 |
2 | 林○修 | 男(Male) | 上穩科技有限公司 |
3 | 顏○堂 | 男(Male) | 中山醫學大學 |
4 | 蔡○燕 | 女(Female) | 中山醫學大學醫化系 |
5 | 王○麟 | 男(Male) | 中央大學化學系 |
6 | 張○真 | 女(Female) | 中美和石油化學公司 |
7 | 郭○堂 | 男(Male) | 中國醫藥大學 |
8 | 徐○麗 | 女(Female) | 中臺科技大學 |
9 | 魏○琪 | 男(Male) | 中臺科技大學食品科技系 |
10 | 于○文 | 男(Male) | 中興大學 |
11 | 李○榮 | 男(Male) | 中興大學化學系 |
12 | 鄭○峯 | 男(Male) | 中興大學化學系 |
13 | 林○明 | 男(Male) | 台中市 安和國中 |
14 | 陳○州 | 男(Male) | 台中榮總 |
15 | 楊○襴 | 女(Female) | 台中榮總教學研究部 |
16 | 蔡○廷 | 男(Male) | 台美檢驗科技有限公司 |
17 | 葉○嬿 | 女(Female) | 台糖公司畜殖事業部 |
18 | 李○仁 | 男(Male) | 台灣安捷倫科技股份有限公司 |
19 | 辛○芳 | 男(Male) | 台灣安捷倫科技股份有限公司 |
20 | 邱○元 | 男(Male) | 台灣安捷倫科技股份有限公司 |
21 | 黃○德 | 男(Male) | 台灣安捷倫科技股份有限公司 |
22 | 柯○毓 | 女(Female) | 台灣安捷倫科技股份有限公司 |
23 | 陳○宣 | 女(Female) | 台灣安捷倫科技股份有限公司 |
24 | 江○寶 | 男(Male) | 台灣區鰻蝦輸出業-水產品檢驗中心 |
25 | 吳○銘 | 男(Male) | 台灣檢驗科技股份有限公司 |
26 | 李○珊 | 女(Female) | 台灣檢驗科技股份有限公司 |
27 | 黃○萍 | 女(Female) | 台灣檢驗科技股份有限公司 |
28 | 潘○安 | 男(Male) | 台灣檢驗科技股份有限公司 |
29 | 蔡○紋 | 女(Female) | 台灣檢驗科技股份有限公司 |
30 | 王○鵬 | 男(Male) | 巨研科技股份有限公司 |
31 | 陳○信 | 男(Male) | 巨研科技股份有限公司 |
32 | 吳○琛 | 女(Female) | 弘光科技大學環安系 |
33 | 劉○銘 | 女(Female) | 弘光科技大學環安系 |
34 | 卓○芳 | 女(Female) | 永勝光學股份有限公司 |
35 | 林○恩 | 女(Female) | 永勝光學股份有限公司 |
36 | 粘○瑜 | 女(Female) | 永勝光學股份有限公司 |
37 | 李○萍 | 女(Female) | 行政院農委會農業藥物試驗所 退休 |
38 | 王○宇 | 女(Female) | 行政院農業委員會 農業藥物毒物試驗所 |
39 | 李○厚 | 男(Male) | 行政院農業委員會 農業藥物毒物試驗所 |
40 | 施○昊 | 男(Male) | 行政院農業委員會 農業藥物毒物試驗所 |
41 | 侯○雯 | 女(Female) | 行政院農業委員會水產試驗所-水產加工組 |
42 | 羅○鈞 | 男(Male) | 行政院農業委員會水產試驗所-水產加工組 |
43 | 陳○珊 | 女(Female) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
44 | 黃○華 | 男(Male) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
45 | 黃○評 | 男(Male) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
46 | 廖○成 | 男(Male) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
47 | 潘○如 | 女(Female) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
48 | 陳○菁 | 女(Female) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所資材研發組 |
49 | 龍○琴 | 女(Female) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所資材研發組 |
50 | 謝○臻 | 女(Female) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所資材研發組 |
51 | 李○琦 | 男(Male) | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所資材研發組 |
52 | 郭○居 | 男(Male) | 志尚儀器 |
53 | 施○州 | 男(Male) | 亞太環境科技股份有限公司 |
54 | 施○吉 | 男(Male) | 佰研生化科技股份有限公司 |
55 | 王○良 | 男(Male) | 佳美檢驗科技股份有限公司 |
56 | 周○雄 | 男(Male) | 佳美檢驗科技股份有限公司 |
57 | 林○如 | 女(Female) | 佳美檢驗科技股份有限公司 |
58 | 梁○弘 | 男(Male) | 東海大學食品科學系 |
59 | 瞿○華 | 男(Male) | 東華大學 |
60 | 林○嘉 | 男(Male) | 欣生生物科技有限股份公司 |
61 | 施○全 | 男(Male) | 社區大學 |
62 | 黃○右 | 男(Male) | 金屬工業研究發展中心 |
63 | 李○寶 | 女(Female) | 保元生技 |
64 | 陳○揚 | 男(Male) | 英特柏嵐有限公司 |
65 | 陳○瑋 | 男(Male) | 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會 |
66 | 羅○華 | 女(Female) | 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會 |
67 | 溫○清 | 男(Male) | 財團法人台灣商品檢測驗證中心 |
68 | 石○奇 | 男(Male) | 財團法人台灣商品檢測驗證中心 |
69 | 鄭○芬 | 女(Female) | 財團法人全國認證基金會 |
70 | 藍○雯 | 女(Female) | 財團法人全國認證基金會 |
71 | 高○珠 | 女(Female) | 財團法人全國認證基金會化學與游離輻射組 |
72 | 王○照 | 男(Male) | 財團法人農業科技研究院 |
73 | 宋○諭 | 男(Male) | 財團法人農業科技研究院 |
74 | 鄭○豪 | 男(Male) | 財團法人農業科技研究院 |
75 | 魏○佐 | 男(Male) | 國立中正大學化生系 |
76 | 何○榮 | 男(Male) | 國立台灣大學化學系 |
77 | 吳○秋 | 女(Female) | 國立成功大學永續環境實驗所 |
78 | 張○玲 | 女(Female) | 國立成功大學永續環境實驗所 |
79 | 游○甄 | 女(Female) | 國立清華大學 |
80 | 楊○傑 | 男(Male) | 國立陽明大學 |
81 | 呂○榮 | 男(Male) | 國立臺灣師範大學 |
82 | 凌○健 | 男(Male) | 清華大學化學系 |
83 | 林○德 | 男(Male) | 逢甲大學環境工程與科學學系 |
84 | 吳○諺 | 男(Male) | 釩泰研究創新股份有限公司 |
85 | 李○鈺 | 男(Male) | 釩泰研究創新股份有限公司 |
86 | 胡○仁 | 男(Male) | 釩泰研究創新股份有限公司 |
87 | 陳○盈 | 女(Female) | 釩泰研究創新股份有限公司 |
88 | 梁○茜 | 女(Female) | 喬樸科技有限公司 |
89 | 包○青 | 女(Female) | 喬璞科技有限公司 |
90 | 陳○男 | 男(Male) | 朝陽科技大學 |
91 | 章○行 | 男(Male) | 朝陽科技大學/環境工程與管理系 |
92 | 胡○仁 | 男(Male) | 慈濟大學/醫技系 |
93 | 周○瑩 | 女(Female) | 慈濟大學醫學檢驗生物技術學系 |
94 | 張○琳 | 女(Female) | 新北市衛生局檢驗科 |
95 | 林○怡 | 女(Female) | 誠信檢驗科技有限公司 |
96 | 張○崴 | 女(Female) | 嘉義市政府衛生局 |
97 | 梁○慶 | 男(Male) | 嘉義市政府衛生局 |
98 | 王○婷 | 女(Female) | 嘉義市衛生局 |
99 | 王○凱 | 男(Male) | 嘉義市衛生局檢驗科 |
100 | 傅○博 | 男(Male) | 暨南大學應化系所 |
101 | 蘇○文 | 男(Male) | 榮枝生技 |
102 | 王○民 | 女(Female) | 輔仁大學 |
103 | 何○伶 | 女(Female) | 輔仁大學 |
104 | 李○玲 | 女(Female) | 輔仁大學化學系 |
105 | 郭○嶸 | 男(Male) | 輔仁大學化學系 |
106 | 陳○毅 | 男(Male) | 輔仁大學化學系 |
107 | 陳○溶 | 女(Female) | 輔仁大學化學系 |
108 | 榮○廷 | 男(Male) | 輔仁大學化學系 |
109 | 謝○軒 | 女(Female) | 輔仁大學化學系 |
110 | 詹○紅 | 女(Female) | 靜宜大學化妝品科學系 |
111 | 楊○順 | 男(Male) | 靜宜大學化粧品科學系 |
112 | 蔡○婕 | 女(Female) | 靜宜大學化粧品科學系 |
113 | 王○蘋 | 女(Female) | 靜宜大學應用化學系 |
114 | 周○辛 | 男(Male) | 靜宜大學應用化學系 |
115 | 張○傑 | 男(Male) | 靜宜大學應用化學系 |
116 | 陳○惠 | 女(Female) | 靜宜大學應用化學系 |
117 | 陳○賜 | 男(Male) | 靜宜大學應用化學系 |
118 | 蔡○珍 | 女(Female) | 靜宜大學應用化學系 |
119 | 張○翔 | 男(Male) | 檢驗課 |
120 | 周○平 | 男(Male) | 瀚盟科技 |
- 詳細內容
- 分類:Uncategorised
- 點擊數:16627
第五屆理監事名單
職別 | 姓名 |
理事長 | 蔡素珍 |
常務理事 | 鄭政峯 |
常務理事 | 顏慶堂 |
常務理事 | 李茂榮 |
常務理事 | 何國榮 |
常務理事 | 李德仁 |
常務理事 | 陳甫州 |
理事 | 徐永源 |
理事 | 何彥鵬 |
理事 | 傅傳博 |
理事 | 郭錦堂 |
理事 | 胡安仁 |
理事 | 張耀仁 |
理事 | 魏國佐 |
理事 | 陳政男 |
理事 | 黃鎮華 |
理事 | 李慧玲 |
理事 | 李炳楠 |
理事 | 魏銘琪 |
理事 | 吳玉琛 |
理事 | 蔡東湖 |
候補理事 | 陳瑞文 |
候補理事 | 章日行 |
候補理事 | 汪禧年 |
候補理事 |
梁志弘 |
候補理事 | 唐永安 |
候補理事 | 孫于芸 |
常務監事 | 周國雄 |
監事 | 凌永健 |
監事 | 王書蘋 |
監事 | 李宏萍 |
監事 | 卜昭坤 |
監事 | 李國鈺 |
監事 | 王恆生 |
候補監事 | 劉惠銘 |
秘書長 | 陳銘賜 |
- 詳細內容
- 分類:Uncategorised
- 點擊數:5721
第四屆理監事名單
職別 | 姓名 |
理事長 | 顏慶堂 |
常務理事 |
鄭政峯 |
常務理事 |
李茂榮 |
常務理事 |
陳甫州 |
常務理事 |
蔡素珍 |
常務理事 |
李德仁 |
常務理事 |
何國榮 |
理事 |
徐永源 |
理事 |
魏國佐 |
理事 |
傅傳博 |
理事 |
何彥鵬 |
理事 |
張耀仁 |
理事 |
魏銘琪 |
理事 |
李炳楠 |
理事 |
吳玉琛 |
理事 |
呂家榮 |
理事 |
胡安仁 |
理事 |
郭錦堂 |
理事 |
陳政男 |
理事 |
費雯綺 |
理事 |
李慧玲 |
候補理事 |
洪定君 |
候補理事 |
陳瑞文 |
候補理事 |
陳志士 |
候補理事 |
梁志弘 |
候補理事 |
章日行 |
候補理事 |
唐永安 |
常務監事 |
李宏萍 |
監事 |
凌永健 |
監事 |
王書蘋 |
監事 |
吳秀梅 |
監事 |
鄭建業 |
監事 |
劉惠銘 |
監事 |
王恆生 |
候補監事 |
李國鈺 |
秘書長 |
周國雄 |
- 詳細內容
- 分類:Uncategorised
- 點擊數:6710
第三屆理監事名單
職別 |
姓名 |
理事長 |
顏慶堂 |
常務理事 |
鄭政峯 |
常務理事 |
李茂榮 |
常務理事 |
何國榮 |
常務理事 |
陳甫州 |
常務理事 |
蔡素珍 |
常務理事 |
李德仁 |
理事 |
傅明仁 |
理事 |
楊慶成 |
理事 |
孫毓璋 |
理事 |
徐永源 |
理事 |
魏國佐 |
理事 |
傅傳博 |
理事 |
洪定君 |
理事 |
羅俊光 |
理事 |
李建南 |
理事 |
何彥鵬 |
理事 |
張耀仁 |
理事 |
魏銘琪 |
理事 |
李炳楠 |
理事 |
吳玉琛 |
秘書長 |
周國雄 |
備位理事 |
陳志士 |
備位理事 |
唐永安 |
常務監事 |
凌永健 |
監事 |
王書蘋 |
監事 |
李宏萍 |
監事 |
吳秀梅 |
監事 |
鄭建業 |
監事 |
劉惠銘 |
監事 |
陳素惠 |
備位監事 |
王恆生 |