社團法人台灣層析暨分離科技學會第六屆第二次會員大會暨2023年層析技術發展與認證應用高峰論壇行前注意事項通知
論壇報名名單、請逕上本學會網站查詢確認 ( http://www.tscst.org.tw/ ;本檔案下載連結: https://reurl.cc/y7zkka)
所有與會人員,大家好:
感謝大家熱烈參與「2023年層析技術發展與認證應用高峰論壇」與本學會「第六屆第二次會員大會」!
以下報到注意事項,請查照:
- 報到時間:2023年8月29日(星期二)上午8:30~8:50。
- 會員大會及論壇地點:靜宜大學任垣樓國際會議廳。
- 報到區分為會員區及非會員區,若您為學會會員(含團體會員代表),請到會員區簽到,非會員則到非會員區簽到。
- 本次論壇提供論壇手冊、午餐券及會員紀念品,簽到時領取,請親自簽到,恕不接受代簽代領。
- 議程、會場交通資訊及當日進入校園通行碼換證說明如下:
開車的會員及貴賓進入校園前,請先連結以下網址(含通行碼:5317EDC1B8):https://alcat.pu.edu.tw/guest_entry/login.php?5317EDC1B8 或掃code,登入系統填表換取通行證。當日出示「通行證」並告知校警參加活動名稱或出示本行前通知單,即可進入校園。
- 會場內禁止飲食,會場外提供茶水。午餐用餐方式採用餐盒、便當提供,用餐地點為任垣203、任垣204。共同響應環保愛地球,請自備環保筷、杯子及文具。
- 交通指引:https://www.pu.edu.tw/p/404-1000-2733.php?Lang=zh-tw
https://www.pu.edu.tw/p/406-1000-1131,r192.php?Lang=zh-tw
入校通行換證QRcode
**亦煩請各單位承辦人協助轉達「行前注意事項」予 貴單位與會人員。
社團法人台灣層析暨分離科技學會第六屆第二次會員大會暨2023年層析技術發展與認證應用高峰論壇
- 時間:民國112年8月29日(二) 上午8:30至下午5:00
- 地點:靜宜大學任垣樓國際會議廳
- 時程:
時間 |
議程/題目 |
演講者/主持人 |
08:30-08:50 |
報到 |
|
08:50-09:10 |
貴賓介紹、貴賓致詞 靜宜大學林思伶校長、 楊昭順副校長、 理學院吳仁彰院長、 鄭政峯 榮譽(創會)理事長 |
第六屆層析學會理事長 蔡素珍教授 |
09:10-10:00 |
專題演講一: 我的三十年層析經歷--- 看層析發展歷程 |
演講者:李德仁 博士/ 消費者基金會 ”消費者雜誌”副社長 消費者基金會 檢驗委員會召集人 台灣安捷倫科技股份有限公司前董事長 主持人:國立中興大學化學系 鄭政峯教授 |
10:00-10:30 |
交流、茶敘(一) (30分鐘) |
|
10:30-11:20 |
專題演講二: 液相層析與質譜之串聯技術及在食品質體學之應用 |
演講者:賴建成 教授/ 國立中興大學分子生物所/ 前台灣質譜學會理事長 主持人:國立台灣大學化學系 何國榮教授 |
|
大會拍照 |
|
11:30-12:30 |
層析學會會員大會 |
主持人:蔡素珍理事長、陳銘賜秘書長 |
12:30-13:30 |
第六屆第三次理監事會議/ 中午用餐/圖儀展、產品展示 |
主持人:蔡素珍理事長、陳銘賜秘書長 |
13:30-14:00 |
專題演講三: 層析技術於現今產業之應用介紹 |
演講者:張晉豪 經理/ 台灣島津科學儀器股份有限公司/ 市場行銷部門 主持人:台灣鎂營養素協會理事長 陳甫州博士 |
14:00-14:50 |
專題演講四: 淨零排放路徑上的化學分析角色 |
演講者:凌永健 榮譽教授/ 國立清華大學化學系/ 消費者文教基金會檢驗長 主持人:國立中興大學化學系 李茂榮教授 |
14:50-15:20 |
交流、茶敘(二) (30分鐘) |
|
15:20-16:10 |
專題演講五: 自動氣相層析技術在我國現行空氣汙染監測上之應用 |
演講者:王家麟 教授/ 國立中央大學化學系 環境分析學會理事長 主持人:靜宜大學應用化學系 蔡素珍教授 |
16:10-17:00 |
專題演講六: 善用多維液相簡化您研究中複雜樣品分析 |
演講者:賴威舜 博士 台灣安捷倫科技股份有限公司/ 液相層析應用工程師 主持人:台灣安捷倫科技股份有限公司 辛樹芳董事長 |
社團法人台灣層析暨分離科技學會2023高峰論壇報名名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 備註 |
1 | 鄭O峯 | 男 | 中興大學化學系(退休) | 會員/常務理事/主持人 |
2 | 蔡O珍 | 女 | 靜宜大學應用化學系(退休) | 會員/理事長/主持人 |
3 | 李O榮 | 男 | 中興大學化學系教授 | 會員/常務理事/主持人 |
4 | 陳O州 | 男 | 台中榮民總醫院醫學研究部研究員(退休)兼台灣鎂營養素協會理事長 | 會員/常務理事/主持人 |
5 | 傅O博 | 男 | 國立暨南國際大學應用化學系 | 會員/理事 |
6 | 瞿O華 | 男 | 國立東華大學教授(退休) | 會員/候補理事 |
7 | 王O蘋 | 女 | 靜宜大學應用化學系 | 會員/監事 |
8 | 吳O琛 | 女 | 弘光科技大學環安系 | 會員/理事 |
9 | 李O萍 | 女 | 藥毒所副所長(退休) | 會員/監事 |
10 | 徐O麗 | 女 | 中臺科技大學 | 會員 |
11 | 凌O健 | 男 | 清華大學化學系 | 會員/常務監事/演講者 |
12 | 顏O堂 | 男 | 中山醫學大學職業安全衛生系 | 會員/常務理事 |
13 | 黃O利 | 男 | 高雄醫學大學醫學檢驗生物技術學系 | 會員 |
14 | 蔡O燕 | 女 | 中山醫學大學醫藥應用化學系 | 會員 |
15 | 王O生 | 男 | NA | 會員 |
16 | 李O厚 | 男 | 農業部農業藥物試驗所 | 會員 |
17 | 官O奎 | 男 | 巨研科技股份有限公司 | 會員 |
18 | 辛O芳 | 男 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 會員/理事/主持人 |
19 | 何O榮 | 男 | 台灣大學化學系 | 會員/常務理事/主持人 |
20 | 楊O傑 | 男 | 國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所 | 會員/理事 |
21 | 胡O仁 | 男 | 慈濟大學醫學檢驗生物技術系 | 會員/理事 |
22 | 陳O男 | 男 | 朝陽科技大學應用化學系 | 會員/理事 |
23 | 郭O堂 | 男 | 無 | 會員/理事 |
24 | 梁O弘 | 男 | 東海大學食品科學系 | 會員/理事 |
25 | 張O仁 | 男 | 中山醫學大學醫學研究所/附設醫院藥物檢測中心 | 會員/理事 |
26 | 蔡O婕 | 女 | 靜宜大學化粧品科學系 | 會員 |
27 | 李O玲 | 女 | 輔仁大學化學系 | 會員/理事 |
28 | 林O德 | 男 | 逢甲大學環境工程與科學系 | 會員/監事 |
29 | 王O良 | 男 | 退休 | 會員 |
30 | 陳O賜 | 男 | 靜宜大學應用化學系 | 會員/秘書長 |
31 | 周O辛 | 男 | 靜宜大學應用化學系 | 會員/候補理事 |
32 | 鄧O傑 | 男 | 靜宜大學應用化學系 | 會員 |
33 | 楊O順 | 男 | 靜宜大學化粧品科學系 | 會員/監事/貴賓 |
34 | 陳O惠 | 女 | 靜宜大學應用化學系 | 會員 |
35 | 王O麟 | 男 | 國立中央大學化學系/環境分析學會理事長 | 會員/演講者 |
36 | 王O元 | 男 | 新加坡商諾力昂股份有限公司台灣分公司 | 會員 |
37 | 李O仁 | 男 | 消費者基金會”消費者雜誌”副社長、檢驗委員會召集人 | 會員/常務理事/演講者 |
38 | 賴O成 | 男 | 中興大學分子生物學研究所 | 會員/演講者 |
39 | 吳O彰 | 男 | 靜宜大學應用化學系 | 會員 |
40 | 黃O華 | 女 | 農業部農業藥物試驗所 | 團體會員/理事 |
41 | 許O美 | 女 | 農業部農業藥物試驗所 | 團體會員/非會員代表 |
42 | 黃O安 | 女 | 農業部農業藥物試驗所 | 團體會員/非會員代表 |
43 | 黃O賢 | 女 | 農業部農業藥物試驗所 | 團體會員/非會員代表 |
44 | 楊O葶 | 女 | 農業部農業藥物試驗所 | 團體會員/非會員代表 |
45 | 蕭O曄 | 女 | 農業部農業藥物試驗所 | 團體會員/非會員代表 |
46 | 林O如 | 女 | 佳美檢驗科技股份有限公司 | 團體會員 |
47 | 張O瑄 | 女 | 佳美檢驗科技股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
48 | 鄭O乘 | 男 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 團體會員 |
49 | 蕭O瑞 | 男 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 團體會員 |
50 | 賴O舜 | 男 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 團體會員/非會員代表/演講者 |
51 | 李O鈺 | 男 | 釩泰研究創新股份有限公司 | 團體會員/監事 |
52 | 梁O君 | 女 | 釩泰研究創新股份有限公司 | 團體會員 |
53 | 蕭O玲 | 女 | 釩泰研究創新股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
54 | 曾O如 | 女 | 亞太環境科技股份有限公司 | 團體會員 |
55 | 劉O翔 | 男 | 台灣島津科學儀器股份有限公司 | 團體會員 |
56 | 張O豪 | 女 | 台灣島津科學儀器股份有限公司 | 團體會員/非會員代表/演講者 |
57 | 黃O源 | 男 | 台灣島津科學儀器股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
58 | 薛O汝 | 男 | 台灣島津科學儀器股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
59 | 謝O如 | 男 | 台灣島津科學儀器股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
60 | 石O泉 | 男 | 博大科學儀器股份有限公司 | 團體會員 |
61 | 傅O江 | 男 | 博大科學儀器股份有限公司 | 團體會員 |
62 | 林O豪 | 男 | 博大科學儀器股份有限公司 | 團體會員 |
63 | 吳O江 | 男 | 博大科學儀器股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
64 | 林O均 | 女 | 琨鼎環境科技股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
65 | 許O珍 | 女 | 琨鼎環境科技股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
66 | 黃O惇 | 女 | 琨鼎環境科技股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
67 | 黃O茜 | 女 | 琨鼎環境科技股份有限公司 | 團體會員/非會員代表 |
68 | YangO Ashley | 女 | Nouryon Asia Pte. Ltd. Taiwan Branch | 非會員 |
69 | 陳O貞 | 女 | 上準環境科技股份有限公司 | 非會員 |
70 | 劉O儀 | 女 | 中興社環境工程研究中心 | 非會員 |
71 | 邱O倫 | 女 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 非會員 |
72 | 潘O安 | 男 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 非會員 |
73 | 蔡O紋 | 女 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 非會員 |
74 | 林O慶 | 男 | 立行科技股份有限公司 | 非會員 |
75 | 李O成 | 男 | 建利環保顧問股份有限公司 | 非會員 |
76 | 龔O安 | 男 | 國立屏東科技大學食品安全管理研究所 | 非會員 |
77 | 葉O琳 | 女 | 環虹錕騰科技股份有限公司 | 非會員 |
78 | 陳O禾 | 男 | 瀚盟科技股份有限公司 | 非會員 |
79 | 林O明 | 男 | 台中市社區大學 | 非會員 |
80 | 李O寶 | 女 | 台中市社區規劃協會 | 非會員 |
81 | 林O諭 | 男 | 朝陽科技大學大學 | 非會員 |
82 | 林O萻 | 男 | 輔仁大學化學系 | 非會員 |
83 | 蔡O安 | 男 | 輔仁大學化學系 | 非會員 |
84 | 陳O亘 | 女 | 輔仁大學化學系 | 非會員 |
85 | 于O文 | 男 | 中興大學 | 非會員 |
交通資訊